# burialPoint
埋点接口
# Attributes
APP 公共字段(原生自带基础参数,插件调用可忽略)
| Prop | Type | Required | Comment |
|---|---|---|---|
| uid | String | N | APP 用户 UID(用户标识) |
| user_account | String | N | 用户账号 |
| ip | String | N | ip 地址 |
| location_gps_long | String | N | 经度 |
| location_gps_lat | String | N | 维度 |
| device_imei | String | Y | 手机唯一标识 |
| idfa | String | N | 苹果手机广告追踪标识符 |
| install_way | String | Y | 安装渠道 |
| opt_system_type | String | Y | 操作系统类型 |
| network_type | String | Y | 网络类型 |
| device_type | String | Y | 手机型号 |
| opt_system_version | String | Y | 操作系统版本,如 Android /iOS |
| app_version | String | Y | 获取用户 app 的版本号 |
| network_operator | String | Y | 网络运营商 |
| app_name | String | Y | 取值为:MSmartHome、TSmartLife,用于区分国际美居和东芝国际的数据 |
| device_brand | String | Y | 手机品牌 |
| device_resolution | String | Y | 记录为屏幕的宽度、高度 |
| app_key | String | Y | app 标识 |
| country | String | Y | 获取用户在 APP 设置的国家/地区 |
| app_language | String | Y | 获取用户在 APP 内当前设置的语言 |
| CarrierName | String | N | 当前所用网络运营商名称,如中国移动 |
| InstallDate | String | Y | 用户首次启动 app 的日期 |
| AppID | String | Y | app 名称以及版本号 |
| Launches | String | Y | 用户历史总启动次数(冷+热) |
| DaysSinceFirstUse | String | Y | 用户首次启动 app 的日期距离今天的天数 |
| DaysSinceLastUse | String | Y | 用户上次启动 app 的日期距离今天的天数 |
| day | String | Y | 当天是周几,取值如 7,当地时间 |
| hour | String | Y | 当前小时,取值如 10,当地时间 |
| device_typename | String | Y | 移动设备名称,其中 iOS 设备名称,取值如:iphone,11 |
业务字段(业务参数)
| Prop | Type | Required | Comment |
|---|---|---|---|
| DivisionName | String | Y | 部门名称。记录某个埋点是由哪个部门上报的。上报部门的取值:国际智能化主 app 原生=App Team Client;国际智能化主 appweex=App Team Weex;国际智能化主 app h5=App Team H5;家用=RAC PD;厨热=KWHA PD;冰箱=REF PD;洗衣机=LAD PD;微清事业部-清洁=MCA PD Clean;微清事业部-微蒸烤=MCA PD Oven Team;生电=SDA PD; |
| action_type | String | Y | 动作类型 业务功能模块 |
| prev_page_name | String | N | 上一页面名称 |
| page_id | String | N | 页面 id |
| page_name | String | Y | 页面名称 如 AA 埋点:my_banner,thirdpartyservices_page |
| sub_action | String | Y | 动作名称 如 AA 埋点:button_click_my_banner,page_view_thirdpartyservices_page |
| action_result | String | Y | 额外上报信息 |
| action_create_time | bigint | Y | 客户端触发时间戳 数据库中字段为 string,埋点上报时间 |
| widget_name | String | N | 插件名称 |
| widget_version | String | N | 插件版本 |
| plugin_language | String | N | 插件语种 |
| iot_device_id | String | N | 设备唯一标识 |
| iot_device_model | String | N | 设备型号 |
| iot_device_brand | String | N | 品牌名称 说明插件对应的产品是属于什么品牌的,示例:midea, toshiba |
| apptype_name | String | N | 设备品类名称 {设备品类名称}示例:Air conditioner |
| apptype_code | String | N | 设备品类码 {品类码} 示例:0xAC;注意,格式统一参考 0xAC,而不是 AC |
| sn8 | String | N | SN8 码 |
| sn | String | N | SN(32 位) |
| a0 | String | N | A0 码 |
| error_type | String | N | 错误类型 |
| error_msg | String | N | 错误标题 |
| error_stack_trace | String | N | 错误堆栈信息 |
| extra1 | String | N | 备用属性 |
| extra2 | String | N | 备用属性 2 |
| load_duration | String | N | 加载时长 |
| use_duration | String | N | 使用时长 |
| action_topic | String | N | 表名 |
| button_link_name | String | N | 按钮链接名称 |
| identifier | String | N | |
| device_session_id | String | N | 配网 sessionID 每一次配网的时候会构造一个 device_session_id,配完网(无论成功还是失败)都得重置 |
| w_insert_dt | String | N | 大数据的数据插入的时间 |
| action_result_new | String | N | |
| part_dt | String | N | 大数据定义的分区时间 |
# 调用示例
const bridgeModule = weex.requireModule('bridgeModule');
const params = {
DivisionName: '',
pageName: '',
actionType: '',
subAction: '',
action_result: '',
action_create_time:''
};
bridgeModule.commandInterface(
JSON.stringify({
operation: 'burialPoint',
...params
}),
resData => {
// resolve(this.convertToJson(resData));
},
error => {
// reject(error);
}
);
# 接口返回示例